| FÖRSL OM | |||||||
| LÄN | FYRPLATS | SKYDD | BESKRIVNING | ÄGARE | UTÖKN | NAT.ARV | SK.FÖRESKR |
| AB | Libertus (Gröne Jägarn) | BM 1995-09-25 | Gasfyr | Stockholms Hamn | |||
| AB | Grönskär | BM 1994 | Fyren + 4 byggnader | Skärgårdsstiftelsen |
17.3.94
|
||
| AB | Arholma båk | SBM 1935 | Båken | SjöV |
30.11.00
|
||
| AB | Söderarm | SBM 1935 | Fyren | SjöV | x |
30.11.00
|
|
| AB | Svartklubben | SBM 1935 | Fyren | SjöV |
30.11.00
|
||
| AB | Understen | SBM 1935 | Gla fyren SBM, hela ön förslag | SjöV, FortV, privat | x | x |
30.11.00
|
| AB | Landsort | SBM 1935 | Fyren | SjöV | x |
30.11.00
|
|
| AB | Korsö torn | SBM 1935 | Tornet | FortV | |||
| AB | Djursten | SBM 1935 | Fyren SBM, bebyggelsen skyddad med detaljplan, | SjöV, privat |
30.11.00
|
||
| AB | Örskär | SBM 1935 | Hela fyrplatsen, utökning 2000-11-30 | SjöV, bostadshus etc. upplåtna till Skärgårdsstiftelsen. | x |
30.11.00
|
|
| D | Hävringe båk | SBM 1978 | Båken | SjöV (SFV marken) | |||
| H | Ölands norra udde | SBM 1935 | Fyren | SjöV | x | ||
| H | Kapelludden | SBM 1978 | Fyren, bostadshus förslag | SjöV, privat | x | ||
| H | Ölands södra udde | SBM 1935 | Fyren | SjöV | x | ||
| H | Spårö | SBM 1935 | Båken, 2 bostadshus + betongfyr 1934 förslag | SjöV,privat | x | ||
| H | Högby | SBM 1978 | Fyren | SjöV | |||
| BM 1980 | Bostadshuset | Privat | |||||
| I | Östergarn | SBM 1935 | Gamla fyren | Hembygdsfören. | |||
| SBM 1978 | Provisoriska stenkolsfyren | Hembygdsfören. | |||||
| I | Stora Karlsö | SBM 1978 | Fyren BM 1978, hela fyrplatsen 1992 | SjöV/NV | x |
26.11.92
|
|
| I | Faludden | SBM 1978 | Fyren | SjöV (FortV mark) | |||
| I | Fårö | SBM 1935 | Fyren BM 1935, hela fyrplatsen 2000 | SjöV | x | ||
| I | Gotska Sandön | SBM 1935 | Fyren 1935, hela fyrbyn 2000 | SjöV/NV | x |
18.5.00
|
|
| K | God natt | SBM 1935 | Fyr på tak, riven utan tillstånd ca 1960 | SFV | |||
| K | Långörens lotshus | BM 1996 | Lotshus m fl byggnader | Karlskrona kn |
26.1.96
|
||
| K | Utklippan | SBM 1935 | Fästningsverket och fyren 1935 utökning med 3 byggnader 1994-01-27 | SjöV/SFV | x |
27.1.94
|
|
| M | Falsterbo | SBM 1935 | Fyren BM 1935, utökn 3 byggn 1997 | Vellinge kn | x |
11.2.97
|
|
| M | Trelleborgs kassunfyr | SBM 1978 | Äldsta kassunfyren | SjöV? |
30.11.00
|
||
| M | Sandhammaren | SBM 1978 | Fyren 1978, skyddsområde 2000 |
30.11.00
|
|||
| M | Ystads inre | SBM 1978 | Järntorn, endast fyren |
30.11.00
|
|||
| N | Tylön | SBM 1993 | Hela fyrplatsen | SFV |
28.1.93
|
||
| N | Nidingen | SBM 1935 | Gla
fyrarna 1935, utökn. m. nya fyren
och 11 byggn. 1993.Förslag kassunfyren Lilleland |
x | x |
28.1.93
|
|
| O | Vanäs | SBM 1978 | Fyren och bryggan | SjöV | x |
30.11.00
|
|
| O | Vinga | SBM 1978 | Fyren och båken. Förslag: hela ön | SjöV + oklart | x | x | |
| O | Hållö | SBM 1935 | Enbart fyren Förslag: hela fyrplatsen | SjöV | x | ||
| X | Bönan | SBM 1978 | Fyr- och lotsstuga | SjöV |
30.11.00
|
||
| X | Storjungfrun | SBM 1935 | Fyren. Förslag: 2 bost.hus + uthus | SjöV, privat | x |
30.11.00
|
|
| AC | Gåsören | BM 2001 | Fyrhus, källare, uthus | Sv. Kryssarklubben |
6.7.01
|
||
| AC | Ratan, södra | SBM 1978 | Båk | SjöV |
30.11.00
|
||
| AC | Holmögadd | SBM 1935 | Skyddsomr. tillagt 2000. Inkluderar militära bevakningsrum inom omr. | SjöV |
30.11.00
|
||
| AC | Bergudden | SBM 1978 | Fyren 1978, hela fyrplatsen 1993 | SjöV/SFV | x |
6.5.93
|
|
| BD | Malören | SBM 1935 | Fyren, skyddsomr. tillagt 1993 | SjöV, SFV(mark) | x |
28.1.93
|
|
| BD | Rödkallen | SBM 1993 | Fyren + 3 byggnader | SFV | x |
28.1.93
|
|
| Förslag nya SBM/BM | |||||||
| FÖRSL OM | |||||||
| LÄN | FYRPLATS | SKYDD | BESKRIVNING | ÄGARE | UTÖKN | NAT.ARV | SK.FÖRESKR |
| AB | Svenska Högarna | Fyr från 1874, ev byggnader, kanonhus, begravningsplats | Oklart | ||||
| AB | Måsknuv | Klockstapel | SjöV | Fråga väckt | |||
| AB | Klövholmen | Fyr- och vakthus från 1885 | SjöV | ||||
| D | Bokö | Tidig fyrkur 1892 | SjöV | ||||
| D | Femörehuvud | Fyr- och bostadshus 1867, flera uthus | Privat | ||||
| Mistklocka 1922 | SjöV? | ||||||
| E | Häradsskär | Fyr och bostadshus 1863, ev flera hus | SjöV, marinen, SFV | ||||
| E | Viskär (Arkö nedre) | Järnfyr 1872, bostadshus 1894 | Privat | Fråga väckt | |||
| I | Hoburg | Fyr 1846, bostadshus 1914 o. 1938 | SjöV | x | |||
| I | När | Järnfyr och bostadshus 1874 | SjöV, MKG | ||||
| I | Stenkyrkehuk | Järnfyr 1885 välbev bostadsbeyggelse | SjöV, privat | ||||
| M | Helsingborg | Kombinerat fyr- och bostadshus 1889 | SjöV | x | |||
| M | Kullen | Hela fyrplatsen | SjöV | x | |||
| N | Morups tånge | Fyr och bostadshus 1843 | SjöV, privat | ||||
| O | Paternoster | Hela ön | SFV | x | |||
| O | Svangen | Kombinerat fyr- och bostadshus | Privat | ||||
| O | Måseskär | Hela ön | SjöV + stiftelse(?) | x | |||
| O | Ursholmen | Dubbelfyrar
1891, södra fyren äldsta betongfyren, norra saknar lanternin.
Bostäder från 1891 ombyggda o. kompletterade |
SjöV + privat | ||||
| O | Tistlarna | Kombinerad fyrbyggnad 1905-06 | SjöV | ||||
| X | Agö | Fyr och bostadshus, urspr. m. lanternin på tak, nu trätorn vid gavel. | SjöV? | ||||
| Y | Högbonden | Betongfyr och bostadshus 1908-09 | SjöV, lst Y-län | x | |||
| AC | Krikeudde | Fyrhus 1890 + 2 små uthus | Privat | ||||
| AC | Bredskärssund | Plåtkur på betongtorn 1894 | ? | ||||
| AC | Bjuröklubb | Hela fyrplatsen | SjöV, lst AC-län | x | |||
| AC | Rataskär ( f d Ratan norra) | Kombinerat fyr- och vakthus 1889, lotshus 1947 | SjöV, FortV | x | |||
| Vänerfyrar | |||||||
| O | Harnäsudde | Fyrbostadshus m. lykta på vägg, 2 äldre trätornsfyrar vara 1 gas, bostadshus | VSS + privat | ||||
| O | Naven + V Eken | Fyrbostadshus m. torn på tak, fyrkur | VSS | ||||
| S | Stavik | Äldre trätornsfyr | VSS | ||||
| O | Hjorten | Äldre trätornsfyr, raketbod | VSS | ||||
| S | Söökojan | Fyrbostadshus m. torn på tak, uthus | VSS | ||||
| S | Skoghall | Äldre trätornsfyr | VSS | ||||
| O | Hellekis | Fyr + pir + våghus | Götene kn | ||||
| O | Smörhättan | Äldre trätornsfyr, bostadshus | VSS, privat | ||||
| S | Stångudden | Fyrbostadshus m. torn på tak | VSS | ||||
| S | Lakholmen | Fyrbostadshus m. torn vid gavel, uthus | VSS + privat | ||||
| O | Borhallsudde | Fyrbostadshus m. torn på tak, uthus | VSS | ||||
| O | Djurö | Äldre stentorn, flera hus m.m. | VSS, staten | ||||
| O | Megrundet | Äldre stentorn | VSS | ||||
| Övrigt | |||||||
| FÖRSL OM | |||||||
| LÄN | OBJEKT | SKYDD | BESKRIVNING | ÄGARE | UTÖKN | NAT.ARV | SK.FÖRESKR |
| Stor
kassunfyr/teleskopfyr
t ex Sydostbrotten |
SjöV | ||||||
| Farled ostkusten | Del av kung Valdemar? | ||||||
| Farled västkusten | |||||||
| Farled Vänern | |||||||